| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Arreglo para requisitos particulares:: | Disponible | Variación de la velocidad:: | Adjustable | 
|---|---|---|---|
| Manera de enfriamiento:: | Refrigeración por aire | potencia: | 1.71KW, 3470W, 4.85kw, 100kva, 75KVA | 
| Válvula de entrada: | 220V, 380V, personalizado, 220V--230V | ||
| Resaltar: | Saldadoras de traseros de alambre de acero,Soldador de trasero para alambre de acero | ||
 


| Punto de trabajo Modelo | ONU-25 | ONU-35 | En el caso de las Naciones Unidas | ONU-75 | ONU 100 | En el caso de la ONU-150 | ONU-200 | 
| Capacidad nominal KVA | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 
| Válvulas de tensión primaria V. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Frecuencia nominal HZ | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 
| Corriente corta máxima A. No | 11000 | 13000 | 15000 | 22000 | 28000 | 32000 | 35000 | 
| Velocidad máxima de sujeción No | 3900 | 3900 | 3900 | 6100 | 6100 | 8000 | 8000 | 
| Fuerza máxima de forja No | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 
| Ciclo de trabajo nominal % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Las dimensiones En el caso de los | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 1350*800*1600 | 1350*800*1600 | 






 - ¿ Qué? ¿Es usted una empresa comercial o una fábrica?
- ¿ Qué? ¿Es usted una empresa comercial o una fábrica?Persona de Contacto: Mr. tianwei
Teléfono: +8615216883036