Datos del producto:
|
Maquinaria: | 25 a 40 años/pcs | Soldadura de la precisión: | Cabezas de soldadura dobles para obtener resultados consistentes |
---|---|---|---|
Construcción robusta: | Durable, maneja las demandas de producción pesadas | Automatización avanzada: | Completamente automático, reduciendo el trabajo y el tiempo |
Compatibilidad versátil: | Trabaja con máquinas de corte, grabado, forja y pulido de metales. | Solicitud: | Soldadura de malla de metal |
Poder (W): | Ajustable |
Componentes:
Cuadro, mecanismo de presión, sistema de enfriamiento por agua, circuito de soldadura, fuente de alimentación del condensador, sistema de control, cuerpo, cilindro de soldadura, electrodos, circuito de enfriamiento, dispositivo de monitoreo,y Mecanismo de Seguridad.
- No, no lo sé. | Nombre de la estación | Modelo | Cantidad | Unidad |
1 | Soldadura de soportes de motor | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1 | Se ha puesto |
2 | Soldadura de placas en U y de placas superiores | 2xDR-20000J-2C: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | 1 | Se ha puesto |
3 | Soldadura de lado corto del tablero en U y del tablero delantero | 2xDR-13000J-2C. El número de unidades | 1 | Se ha puesto |
4 | U tablero y el lado largo de la tabla delantera se soldan | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1 | Se ha puesto |
5 | Soldadura de cajas de guía de ondas y de magnetrón | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1 | Se ha puesto |
6 | Conjunto de guías de ondas y soldadura de tablas en U | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1 | Se ha puesto |
7 | El lado largo de la placa trasera se soldó a la placa en U | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1 | Se ha puesto |
8 | El lado corto de la placa trasera se soldó a la placa en U | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1 | Se ha puesto |
Persona de Contacto: Mr. tianwei
Teléfono: +8615216883036